서브비주얼영역

Stock Price

The Clean company : Ethical management

서브 컨텐츠영역

Stock Price

2023-12-01 17:59:53 기준

이엘피
현재가 3,520
전일대비 ▼ -50
거래량 60,923
거래대금 215,250,780
시가 3,560 상한가 4,640
고가 3,595 하한가 2,500
저가 3,485 액면가 500
PER 0.00 52주
(종가기준)
최고 8,000
상장주식주 9,325,130 최저 3,195
매도잔량 호가 매수잔량
929 3,530  
662 3,535
1,109 3,540
302 3,545
1 3,560
  3,520 785
3,515 3,005
3,510 1,272
3,505 1,713
3,500 2,518
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 3,520 ▼ -50 3,530 3,520 1
15:19:20 3,530 ▼ -40 3,530 3,520 3
15:19:10 3,520 ▼ -50 3,530 3,520 677
15:17:30 3,530 ▼ -40 3,530 3,520 66
15:17:20 3,525 ▼ -45 3,525 3,520 16
15:17:10 3,520 ▼ -50 3,530 3,520 4
15:16:30 3,530 ▼ -40 3,530 3,520 2
15:16:10 3,525 ▼ -45 3,530 3,520 2
15:14:50 3,530 ▼ -40 3,530 3,525 87
15:11:10 3,530 ▼ -40 3,530 3,520 410
15:10:10 3,520 ▼ -50 3,525 3,520 62
15:10:00 3,520 ▼ -50 3,525 3,520 500
15:09:30 3,520 ▼ -50 3,525 3,520 176
15:09:10 3,525 ▼ -45 3,525 3,520 423
15:08:50 3,525 ▼ -45 3,530 3,525 486
15:08:30 3,525 ▼ -45 3,530 3,525 497
15:08:20 3,525 ▼ -45 3,530 3,525 516
15:05:40 3,530 ▼ -40 3,530 3,525 1
15:02:40 3,525 ▼ -45 3,530 3,525 70
15:02:20 3,525 ▼ -45 3,530 3,525 3
14:59:50 3,530 ▼ -40 3,530 3,525 28
14:54:40 3,530 ▼ -40 3,530 3,525 10
14:54:20 3,530 ▼ -40 3,530 3,525 20
14:53:00 3,530 ▼ -40 3,530 3,525 200
14:52:40 3,525 ▼ -45 3,530 3,525 10
14:52:20 3,530 ▼ -40 3,530 3,525 144
14:51:20 3,530 ▼ -40 3,530 3,525 70
14:50:40 3,530 ▼ -40 3,530 3,525 456
14:49:30 3,530 ▼ -40 3,530 3,525 30
14:48:20 3,525 ▼ -45 3,530 3,525 285
14:47:30 3,525 ▼ -45 3,530 3,525 14
14:38:40 3,535 ▼ -35 3,535 3,530 412
14:35:30 3,530 ▼ -40 3,530 3,520 500
14:34:40 3,530 ▼ -40 3,530 3,520 40
14:31:30 3,520 ▼ -50 3,530 3,520 56
14:31:20 3,530 ▼ -40 3,530 3,520 2
14:31:10 3,520 ▼ -50 3,530 3,520 100
14:28:40 3,530 ▼ -40 3,530 3,520 2
14:27:10 3,520 ▼ -50 3,530 3,520 71
14:26:20 3,520 ▼ -50 3,530 3,520 4
14:20:10 3,530 ▼ -40 3,530 3,520 10
14:13:10 3,535 ▼ -35 3,530 3,520 11
14:12:40 3,520 ▼ -50 3,535 3,520 14
14:08:00 3,535 ▼ -35 3,535 3,520 2
14:07:20 3,530 ▼ -40 3,535 3,520 524
14:06:10 3,525 ▼ -45 3,530 3,525 928
14:05:50 3,520 ▼ -50 3,525 3,520 7
14:05:20 3,525 ▼ -45 3,525 3,520 200
14:04:00 3,520 ▼ -50 3,525 3,520 327
13:59:10 3,525 ▼ -45 3,520 3,515 82
13:58:20 3,520 ▼ -50 3,520 3,515 167
13:57:30 3,520 ▼ -50 3,525 3,520 100
13:52:30 3,520 ▼ -50 3,525 3,520 716
13:51:10 3,525 ▼ -45 3,525 3,520 49
13:46:40 3,525 ▼ -45 3,530 3,525 33
13:39:30 3,530 ▼ -40 3,530 3,525 11
13:38:50 3,520 ▼ -50 3,530 3,520 1
13:30:00 3,530 ▼ -40 3,530 3,520 575
13:29:40 3,525 ▼ -45 3,525 3,520 176
13:29:30 3,525 ▼ -45 3,525 3,520 1
13:24:40 3,520 ▼ -50 3,525 3,520 200
13:24:20 3,530 ▼ -40 3,530 3,520 640
13:13:20 3,525 ▼ -45 3,525 3,520 200
13:12:40 3,525 ▼ -45 3,525 3,520 2
13:12:10 3,520 ▼ -50 3,530 3,520 40
13:11:10 3,525 ▼ -45 3,530 3,520 843
13:09:50 3,525 ▼ -45 3,530 3,525 6
12:54:40 3,535 ▼ -35 3,530 3,525 50
12:53:40 3,535 ▼ -35 3,535 3,525 47
12:53:30 3,530 ▼ -40 3,530 3,525 1
12:45:20 3,525 ▼ -45 3,530 3,525 155
12:40:10 3,530 ▼ -40 3,530 3,525 1
12:30:50 3,535 ▼ -35 3,535 3,530 1
12:22:40 3,530 ▼ -40 3,535 3,530 113
12:20:20 3,525 ▼ -45 3,540 3,530 9
12:17:00 3,525 ▼ -45 3,540 3,525 2
12:12:30 3,525 ▼ -45 3,540 3,525 5
11:47:10 3,540 ▼ -30 3,540 3,525 65
11:44:20 3,540 ▼ -30 3,545 3,540 1
11:37:50 3,545 ▼ -25 3,545 3,540 1
11:34:50 3,540 ▼ -30 3,545 3,540 104
11:32:40 3,540 ▼ -30 3,545 3,540 8
11:22:40 3,545 ▼ -25 3,545 3,525 2
11:21:20 3,540 ▼ -30 3,545 3,525 20
11:19:20 3,545 ▼ -25 3,540 3,525 6
11:19:00 3,525 ▼ -45 3,540 3,525 135
11:17:10 3,550 ▼ -20 3,550 3,535 3
11:17:00 3,535 ▼ -35 3,550 3,535 1
11:13:50 3,560 ▼ -10 3,550 3,535 3
11:13:20 3,535 ▼ -35 3,555 3,535 723
11:12:40 3,560 ▼ -10 3,560 3,535 9
11:09:50 3,570 ▼ 0 3,560 3,535 22
11:09:10 3,540 ▼ -30 3,560 3,540 50
11:04:50 3,560 ▼ -10 3,560 3,550 4
11:00:50 3,570 ▼ 0 3,560 3,550 33
11:00:30 3,570 ▼ 0 3,565 3,545 50
11:00:20 3,545 ▼ -25 3,555 3,545 2
11:00:00 3,560 ▼ -10 3,560 3,545 483
10:57:10 3,560 ▼ -10 3,560 3,545 2
10:57:00 3,550 ▼ -20 3,560 3,545 943
10:56:10 3,550 ▼ -20 3,550 3,545 2
10:54:00 3,545 ▼ -25 3,550 3,545 133
10:53:00 3,545 ▼ -25 3,545 3,540 50
10:50:30 3,545 ▼ -25 3,545 3,540 2
10:48:40 3,540 ▼ -30 3,545 3,540 181
10:48:20 3,540 ▼ -30 3,550 3,540 387
10:47:40 3,540 ▼ -30 3,540 3,530 2
10:47:00 3,530 ▼ -40 3,540 3,530 9
10:46:20 3,530 ▼ -40 3,540 3,530 249
10:45:50 3,540 ▼ -30 3,540 3,530 11
10:43:20 3,540 ▼ -30 3,540 3,530 2
10:40:40 3,540 ▼ -30 3,540 3,530 52
10:40:10 3,540 ▼ -30 3,540 3,530 79
10:40:00 3,530 ▼ -40 3,530 3,510 867
10:39:50 3,530 ▼ -40 3,530 3,525 3
10:39:20 3,525 ▼ -45 3,530 3,525 617
10:38:50 3,525 ▼ -45 3,525 3,520 519
10:38:30 3,520 ▼ -50 3,520 3,510 68
10:38:20 3,520 ▼ -50 3,520 3,510 2
10:36:10 3,520 ▼ -50 3,520 3,510 6
10:31:20 3,515 ▼ -55 3,515 3,510 153
10:28:20 3,515 ▼ -55 3,520 3,515 48
10:23:10 3,525 ▼ -45 3,525 3,515 379
10:19:40 3,525 ▼ -45 3,525 3,515 2
10:19:10 3,520 ▼ -50 3,525 3,515 1
10:18:00 3,525 ▼ -45 3,525 3,520 2
10:17:30 3,530 ▼ -40 3,530 3,525 111
10:17:10 3,530 ▼ -40 3,540 3,530 89
10:16:50 3,530 ▼ -40 3,530 3,525 93
10:16:20 3,530 ▼ -40 3,530 3,525 18
10:14:30 3,540 ▼ -30 3,540 3,530 1
10:14:20 3,530 ▼ -40 3,535 3,525 299
10:14:00 3,535 ▼ -35 3,545 3,535 4
10:13:00 3,545 ▼ -25 3,545 3,535 1
10:12:30 3,550 ▼ -20 3,560 3,545 1
10:12:00 3,560 ▼ -10 3,560 3,550 3
10:11:30 3,565 ▼ -5 3,575 3,555 1
10:07:20 3,595 ▼ 25 3,580 3,565 1
10:06:50 3,595 ▼ 25 3,595 3,565 21
10:06:10 3,595 ▼ 25 3,595 3,565 11
10:06:00 3,595 ▼ 25 3,595 3,565 5
10:05:50 3,575 ▼ 5 3,580 3,565 4
10:05:30 3,565 ▼ -5 3,570 3,565 989
10:05:00 3,560 ▼ -10 3,560 3,555 240
10:01:20 3,560 ▼ -10 3,560 3,555 1
10:01:10 3,535 ▼ -35 3,560 3,530 1
10:00:00 3,560 ▼ -10 3,560 3,535 123
09:59:10 3,540 ▼ -30 3,540 3,535 30
09:58:50 3,550 ▼ -20 3,550 3,535 101
09:57:30 3,550 ▼ -20 3,560 3,550 82
09:57:20 3,550 ▼ -20 3,560 3,550 44
09:56:30 3,560 ▼ -10 3,560 3,550 1
09:56:10 3,560 ▼ -10 3,560 3,550 2
09:56:00 3,560 ▼ -10 3,560 3,550 1
09:55:20 3,550 ▼ -20 3,560 3,550 13
09:54:40 3,550 ▼ -20 3,560 3,550 1
09:54:20 3,550 ▼ -20 3,560 3,550 59
09:48:10 3,560 ▼ -10 3,560 3,550 130
09:47:50 3,560 ▼ -10 3,560 3,550 11
09:47:30 3,560 ▼ -10 3,560 3,535 3
09:47:20 3,560 ▼ -10 3,560 3,535 2
09:43:40 3,560 ▼ -10 3,560 3,535 6
09:42:50 3,560 ▼ -10 3,560 3,535 1
09:40:00 3,565 ▼ -5 3,560 3,535 1
09:39:10 3,565 ▼ -5 3,560 3,550 2
09:39:00 3,560 ▼ -10 3,565 3,550 16
09:38:10 3,560 ▼ -10 3,560 3,550 10
09:38:00 3,560 ▼ -10 3,560 3,550 27
09:37:50 3,560 ▼ -10 3,560 3,550 1
09:37:30 3,535 ▼ -35 3,550 3,535 1
09:37:20 3,520 ▼ -50 3,525 3,515 74
09:37:10 3,515 ▼ -55 3,520 3,510 83
09:36:50 3,510 ▼ -60 3,515 3,510 1
09:36:20 3,510 ▼ -60 3,515 3,510 25
09:36:10 3,505 ▼ -65 3,510 3,505 155
09:35:00 3,500 ▼ -70 3,520 3,505 52
09:34:30 3,520 ▼ -50 3,520 3,505 1
09:34:00 3,505 ▼ -65 3,525 3,505 6
09:33:40 3,525 ▼ -45 3,530 3,505 923
09:29:10 3,525 ▼ -45 3,525 3,500 44
09:29:00 3,515 ▼ -55 3,520 3,500 2
09:28:40 3,515 ▼ -55 3,515 3,500 2
09:27:00 3,500 ▼ -70 3,515 3,500 1
09:26:50 3,500 ▼ -70 3,515 3,490 436
09:25:00 3,490 ▼ -80 3,515 3,490 564
09:24:50 3,485 ▼ -85 3,490 3,485 85
09:19:30 3,515 ▼ -55 3,515 3,495 2
09:19:10 3,490 ▼ -80 3,515 3,495 2
09:18:50 3,490 ▼ -80 3,515 3,490 200
09:17:30 3,485 ▼ -85 3,520 3,485 524
09:17:00 3,490 ▼ -80 3,525 3,490 145
09:15:20 3,490 ▼ -80 3,525 3,490 1
09:12:50 3,510 ▼ -60 3,545 3,510 1
09:10:10 3,555 ▼ -15 3,550 3,510 15
09:09:50 3,555 ▼ -15 3,555 3,510 22
09:09:40 3,525 ▼ -45 3,550 3,505 2
09:09:00 3,505 ▼ -65 3,525 3,505 9
09:07:50 3,505 ▼ -65 3,525 3,505 148
09:06:10 3,520 ▼ -50 3,525 3,505 50
09:05:50 3,515 ▼ -55 3,525 3,505 68
09:05:30 3,525 ▼ -45 3,525 3,515 21
09:05:10 3,520 ▼ -50 3,555 3,525 115
09:04:10 3,520 ▼ -50 3,520 3,515 16
09:03:50 3,520 ▼ -50 3,520 3,515 3
09:03:30 3,520 ▼ -50 3,520 3,515 117
09:03:20 3,520 ▼ -50 3,560 3,520 332
09:02:30 3,515 ▼ -55 3,560 3,515 20
09:02:20 3,515 ▼ -55 3,560 3,505 223
09:00:40 3,515 ▼ -55 3,555 3,515 2
매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
삼성증권 14,015 유진증권 15,681
한국증권 12,670 NH투자증권 13,701
키움증권 12,209 키움증권 5,936
NH투자증권 6,751 삼성증권 5,848
신한투자 4,481 신한투자 5,423
본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있으며, 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지지 않습니다. KRX 한국거래소 제공
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/12/01 3,520 -50 3,560 3,595 3,485 60,923 215,250,780
23/11/30 3,570 ▲ 70 3,500 3,605 3,455 81,280 286,149,900
23/11/29 3,500 -25 3,945 3,945 3,415 492,906 1,804,342,435
23/11/28 3,525 10 3,480 3,600 3,440 50,816 177,308,300
23/11/27 3,515 35 3,480 3,645 3,425 35,160 122,468,940
23/11/24 3,480 10 3,470 3,610 3,450 34,199 119,004,760
23/11/23 3,470 -90 3,540 3,700 3,455 39,648 140,143,110
23/11/22 3,560 -40 3,600 3,600 3,500 18,833 66,804,005
23/11/21 3,600 30 3,575 3,710 3,540 29,099 104,546,870
23/11/20 3,570 220 3,350 3,580 3,350 103,802 362,526,720
23/11/17 3,350 -130 3,515 3,550 3,350 78,697 268,061,965
23/11/16 3,480 30 3,465 3,515 3,430 40,322 139,641,200
23/11/15 3,450 -50 3,500 3,530 3,415 48,836 169,815,310
23/11/14 3,500 -70 3,510 3,635 3,500 33,219 118,002,645
23/11/13 3,570 50 3,520 3,585 3,460 25,285 89,305,945
23/11/10 3,520 -95 3,595 3,595 3,475 15,247 53,810,035
23/11/09 3,615 -50 3,665 3,680 3,590 19,417 70,433,570
23/11/08 3,665 25 3,620 3,715 3,620 37,358 137,266,750
23/11/07 3,640 20 3,620 3,690 3,600 27,497 100,006,435
23/11/06 3,620 -5 3,630 3,680 3,620 39,428 143,550,980
23/11/03 3,625 110 3,550 3,665 3,550 29,547 106,484,195
23/11/02 3,515 90 3,430 3,550 3,430 32,881 115,404,770
23/11/01 3,425 65 3,360 3,450 3,360 36,610 124,925,760
23/10/31 3,360 -80 3,460 3,475 3,350 46,794 159,931,390
23/10/30 3,440 40 3,385 3,440 3,370 21,396 73,115,195
23/10/27 3,400 40 3,360 3,480 3,295 58,858 198,432,055
23/10/26 3,360 -55 3,410 3,415 3,290 41,733 139,639,020
23/10/25 3,415 65 3,380 3,470 3,380 22,384 76,653,070
23/10/24 3,350 100 3,250 3,450 3,245 69,330 229,402,110
23/10/23 3,250 -105 3,325 3,350 3,240 56,682 186,375,465
23/10/20 3,355 -95 3,390 3,390 3,330 39,414 132,409,570
23/10/19 3,450 -30 3,455 3,455 3,370 59,772 203,163,385
23/10/18 3,480 -10 3,470 3,600 3,435 48,610 168,900,940
23/10/17 3,490 35 3,425 3,540 3,425 50,751 176,114,690
23/10/16 3,455 -65 3,535 3,555 3,415 73,971 255,670,670
23/10/13 3,520 0 3,520 3,995 3,460 519,513 1,929,211,730
23/10/12 3,520 60 3,455 3,520 3,435 43,871 152,237,325
23/10/11 3,460 -20 3,425 3,500 3,425 68,625 236,796,270
23/10/10 3,480 -35 3,545 3,595 3,445 28,694 100,640,790
23/10/06 3,515 -5 3,455 3,520 3,445 28,767 100,306,355
23/10/05 3,520 20 3,465 3,525 3,425 77,780 270,759,730
23/10/04 3,500 -10 3,555 3,600 3,465 61,943 216,500,275
23/09/27 3,510 100 3,410 3,515 3,375 63,642 219,672,540
23/09/26 3,410 -160 3,545 3,570 3,360 111,624 385,600,505
23/09/25 3,570 -70 3,640 3,710 3,530 55,686 199,790,150
23/09/22 3,640 45 3,460 3,650 3,460 56,108 200,930,390
23/09/21 3,595 -55 3,645 3,645 3,535 117,159 417,924,695
23/09/20 3,650 -85 3,700 3,750 3,585 139,994 509,190,440
23/09/19 3,735 -35 3,830 4,070 3,735 478,970 1,860,670,250
23/09/18 3,770 -35 3,835 4,295 3,765 2,986,318 12,198,144,835
23/09/15 3,805 125 3,680 3,840 3,680 88,757 335,249,830
23/09/14 3,680 145 3,540 3,680 3,500 61,427 219,671,525
23/09/13 3,535 -165 3,695 3,700 3,490 87,939 315,255,605
23/09/12 3,700 -60 3,760 3,800 3,685 51,092 190,242,290
23/09/11 3,760 0 3,780 3,800 3,685 44,654 166,644,035
23/09/08 3,760 -80 3,800 3,800 3,725 35,216 132,221,685
23/09/07 3,840 0 3,800 3,845 3,715 52,931 198,993,065
23/09/06 3,840 30 3,815 3,900 3,760 66,051 253,302,235
23/09/05 3,810 65 3,735 3,830 3,735 54,334 205,331,225
23/09/04 3,745 25 3,700 3,855 3,700 73,007 276,169,185