서브비주얼영역

Stock Price(KOSDAQ)

The Clean company : Ethical management

서브 컨텐츠영역

Stock Price(KOSDAQ)

이엘피

2,220원
▲ 70
2026-10-08 05:45:49 기준

주요 정보

거래량 27,794
거래대금 61,695,435원
시가 2,165원
고가 2,405원
저가 2,135원
상한가 2,795원
하한가 1,505원
PER 7.25
액면가 500원
상장주식주 9,325,130주
52주 최고 4,500원
52주 최저 1,819원
매도잔량 호가 매수잔량
6 2,250  
61 2,265
200 2,270
19 2,315
1,001 2,320
  2,165 287
2,160 2
2,150 405
2,130 100
2,005 1,017
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
20:00:00 2,220 ▲ 70 2,250 2,165 0
19:48:20 2,220 ▲ 70 2,250 2,165 19
19:04:30 2,220 ▲ 70 2,215 2,165 61
18:58:10 2,205 ▲ 55 2,190 2,175 5
18:26:20 2,220 ▲ 70 2,205 2,175 1
18:25:30 2,215 ▲ 65 2,220 2,175 11
17:48:40 2,220 ▲ 70 2,220 2,215 54
17:45:50 2,225 ▲ 75 2,225 2,220 30
17:38:00 2,225 ▲ 75 2,230 2,225 2
16:59:10 2,235 ▲ 85 2,245 2,220 16
16:25:10 2,210 ▲ 60 2,305 2,235 1
16:17:00 2,175 ▲ 25 2,370 2,210 1
16:13:30 2,405 ▲ 255 2,375 2,175 53
16:03:40 2,265 ▲ 115 2,405 2,150 7
15:30:00 2,265 ▲ 115 2,400 2,265 313
15:19:50 2,255 ▲ 105 2,265 2,245 14
15:15:30 2,245 ▲ 95 2,245 2,230 463
15:15:10 2,245 ▲ 95 2,245 2,230 66
15:14:10 2,235 ▲ 85 2,240 2,230 100
15:13:10 2,235 ▲ 85 2,235 2,230 210
15:08:40 2,230 ▲ 80 2,235 2,230 1
15:08:30 2,240 ▲ 90 2,240 2,230 4
15:07:30 2,240 ▲ 90 2,240 2,230 104
15:03:20 2,230 ▲ 80 2,235 2,230 62
15:02:50 2,235 ▲ 85 2,235 2,230 49
14:59:30 2,235 ▲ 85 2,235 2,230 6
14:59:10 2,235 ▲ 85 2,235 2,225 516
14:58:30 2,230 ▲ 80 2,245 2,230 39
14:58:00 2,245 ▲ 95 2,250 2,245 50
14:57:40 2,250 ▲ 100 2,250 2,245 16
14:55:10 2,250 ▲ 100 2,250 2,245 4
14:55:00 2,250 ▲ 100 2,250 2,245 10
14:52:10 2,250 ▲ 100 2,250 2,240 1
14:47:40 2,255 ▲ 105 2,255 2,250 445
14:47:10 2,255 ▲ 105 2,255 2,250 1
14:45:00 2,255 ▲ 105 2,255 2,250 22
14:44:00 2,255 ▲ 105 2,260 2,255 255
14:42:20 2,260 ▲ 110 2,260 2,255 3
14:35:30 2,250 ▲ 100 2,260 2,255 5
14:31:30 2,250 ▲ 100 2,260 2,250 16
14:27:30 2,245 ▲ 95 2,250 2,245 15
14:25:40 2,250 ▲ 100 2,250 2,245 894
14:24:10 2,250 ▲ 100 2,250 2,240 90
14:21:20 2,250 ▲ 100 2,260 2,250 2
14:21:10 2,260 ▲ 110 2,260 2,250 35
14:06:30 2,265 ▲ 115 2,260 2,250 14
14:04:50 2,265 ▲ 115 2,265 2,245 448
14:00:50 2,240 ▲ 90 2,245 2,235 16
13:58:50 2,245 ▲ 95 2,245 2,240 49
13:56:40 2,235 ▲ 85 2,235 2,230 19
13:55:10 2,235 ▲ 85 2,235 2,230 25
13:54:50 2,235 ▲ 85 2,235 2,225 992
13:51:20 2,235 ▲ 85 2,235 2,225 4
13:51:10 2,230 ▲ 80 2,235 2,225 12
13:50:50 2,230 ▲ 80 2,235 2,225 14
13:49:10 2,230 ▲ 80 2,230 2,225 304
13:48:40 2,230 ▲ 80 2,230 2,225 5
13:43:40 2,225 ▲ 75 2,230 2,225 6
13:43:20 2,225 ▲ 75 2,225 2,220 37
13:43:10 2,220 ▲ 70 2,220 2,215 12
13:42:30 2,220 ▲ 70 2,220 2,215 1,102
13:39:00 2,215 ▲ 65 2,220 2,215 86
13:35:00 2,215 ▲ 65 2,215 2,210 1
13:31:10 2,215 ▲ 65 2,215 2,210 236
13:19:10 2,205 ▲ 55 2,215 2,200 1
13:13:50 2,200 ▲ 50 2,205 2,200 895
13:13:20 2,195 ▲ 45 2,195 2,190 87
13:13:00 2,195 ▲ 45 2,195 2,190 114
12:57:00 2,180 ▲ 30 2,195 2,185 31
12:50:30 2,185 ▲ 35 2,180 2,175 62
12:49:40 2,185 ▲ 35 2,185 2,175 38
12:49:10 2,190 ▲ 40 2,190 2,185 1
12:41:00 2,190 ▲ 40 2,195 2,190 166
12:36:50 2,190 ▲ 40 2,195 2,190 19
12:36:40 2,180 ▲ 30 2,190 2,180 181
12:36:10 2,170 ▲ 20 2,200 2,180 309
12:31:40 2,200 ▲ 50 2,200 2,190 8
12:22:30 2,210 ▲ 60 2,200 2,190 139
12:21:00 2,190 ▲ 40 2,195 2,190 1,100
11:57:30 2,215 ▲ 65 2,215 2,200 6
11:51:20 2,220 ▲ 70 2,225 2,220 2
11:51:10 2,220 ▲ 70 2,225 2,220 2
11:40:30 2,220 ▲ 70 2,220 2,215 68
11:35:20 2,230 ▲ 80 2,225 2,220 30
11:22:10 2,225 ▲ 75 2,225 2,220 1
11:22:00 2,225 ▲ 75 2,225 2,220 27
11:16:40 2,220 ▲ 70 2,225 2,220 123
11:15:40 2,220 ▲ 70 2,225 2,220 8
11:15:30 2,220 ▲ 70 2,225 2,215 68
10:58:30 2,210 ▲ 60 2,225 2,210 1
10:55:10 2,220 ▲ 70 2,225 2,210 200
10:55:00 2,225 ▲ 75 2,225 2,220 127
10:46:10 2,225 ▲ 75 2,230 2,225 290
10:40:50 2,235 ▲ 85 2,230 2,225 45
10:39:50 2,245 ▲ 95 2,245 2,235 15
10:39:00 2,255 ▲ 105 2,245 2,235 6,835
10:38:10 2,200 ▲ 50 2,200 2,195 63
10:37:40 2,195 ▲ 45 2,200 2,195 5
10:37:20 2,190 ▲ 40 2,195 2,190 1
10:36:40 2,190 ▲ 40 2,190 2,185 14
10:34:30 2,180 ▲ 30 2,190 2,185 138
10:27:20 2,180 ▲ 30 2,180 2,175 1,000
10:21:00 2,165 ▲ 15 2,175 2,170 1
10:12:50 2,175 ▲ 25 2,180 2,165 108
10:03:00 2,180 ▲ 30 2,175 2,165 5
09:52:30 2,180 ▲ 30 2,180 2,165 6
09:52:20 2,180 ▲ 30 2,180 2,155 3
09:49:50 2,150 ▲ 0 2,180 2,155 136
09:49:40 2,190 ▲ 40 2,205 2,155 5,942
09:44:20 2,160 ▲ 10 2,160 2,150 3
09:43:40 2,160 ▲ 10 2,160 2,150 3
09:43:30 2,160 ▲ 10 2,160 2,150 3
09:43:10 2,160 ▲ 10 2,160 2,150 3
09:43:00 2,160 ▲ 10 2,165 2,150 6
09:42:20 2,160 ▲ 10 2,160 2,150 3
09:42:10 2,160 ▲ 10 2,160 2,150 6
09:39:50 2,160 ▲ 10 2,160 2,150 3
09:39:40 2,160 ▲ 10 2,160 2,150 3
09:39:30 2,160 ▲ 10 2,160 2,150 1
09:33:50 2,155 ▲ 5 2,160 2,150 2
09:31:10 2,160 ▲ 10 2,155 2,150 5
09:29:30 2,155 ▲ 5 2,160 2,150 30
09:08:30 2,165 ▲ 15 2,160 2,155 40
09:07:50 2,160 ▲ 10 2,160 2,155 30
09:04:00 2,145 ▲ -5 2,160 2,150 142
09:03:50 2,140 ▲ -10 2,145 2,140 12
09:03:40 2,135 ▲ -15 2,145 2,130 418
09:03:30 2,140 ▲ -10 2,140 2,135 1
09:03:10 2,145 ▲ -5 2,145 2,130 207
09:02:40 2,155 ▲ 5 2,160 2,150 491
09:01:50 2,150 ▲ 0 2,150 2,145 15
09:01:30 2,145 ▲ -5 2,150 2,145 35
09:01:20 2,150 ▲ 0 2,145 2,135 105
09:00:40 2,155 ▲ 5 2,155 2,150 352
09:00:00 2,150 ▲ 0 2,165 2,150 0
매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 11,461 키움증권 13,696
미래에셋증권 3,875 신한증권 3,787
KB증권 2,655 삼성증권 2,614
한국증권 2,235 다올투자증권 2,249
DB증권 1,409 제이피모간 918
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/10/08 2,265 115 2,165 2,265 2,135 27,794 61,695,435
26/10/07 2,150 5 2,170 2,190 2,145 52,945 114,078,932
26/10/06 2,145 -5 2,240 2,240 2,115 24,790 52,788,069
26/10/02 2,150 5 2,195 2,195 2,115 32,295 69,350,850
26/10/01 2,145 75 2,070 2,150 2,070 38,968 82,269,870
26/09/30 2,070 -125 2,200 2,205 2,050 94,212 198,939,023
26/09/29 2,195 -155 2,355 2,355 2,155 82,753 182,522,440
26/09/28 2,350 -35 2,380 2,390 2,340 24,973 59,001,560
26/09/23 2,385 -45 2,370 2,430 2,365 20,809 49,762,430
26/09/22 2,430 70 2,360 2,430 2,325 7,476 17,777,155
26/09/21 2,360 75 2,295 2,495 2,290 32,836 77,640,273
26/09/18 2,285 15 2,275 2,290 2,250 17,628 39,896,190
26/09/17 2,270 -30 2,295 2,300 2,245 5,336 12,066,905
26/09/16 2,300 0 2,300 2,300 2,250 5,183 11,752,235
26/09/15 2,300 20 2,265 2,300 2,245 8,780 19,951,070
26/09/14 2,280 -40 2,255 2,305 2,200 16,150 36,520,300
26/09/11 2,320 0 2,320 2,330 2,280 9,735 22,441,798
26/09/10 2,320 15 2,305 2,320 2,285 7,660 17,663,545
26/09/09 2,305 40 2,265 2,335 2,265 18,935 43,441,310
26/09/08 2,265 -105 2,345 2,350 2,255 24,695 56,787,160
26/09/07 2,370 20 2,350 2,435 2,305 35,673 83,694,785
26/09/04 2,350 10 2,370 2,510 2,330 20,100 47,746,665
26/09/03 2,340 -95 2,445 2,445 2,340 28,435 67,535,560
26/09/02 2,435 -95 2,505 2,510 2,380 13,075 32,007,117
26/09/01 2,530 -20 2,530 2,545 2,500 16,114 40,549,655
26/08/31 2,550 -30 2,560 2,575 2,465 17,714 44,707,840
26/08/28 2,580 -10 2,600 2,600 2,545 10,730 27,659,030
26/08/27 2,590 0 2,600 2,600 2,550 15,967 41,095,890
26/08/26 2,590 45 2,545 2,600 2,500 14,709 37,470,620
26/08/25 2,545 -5 2,540 2,550 2,480 9,397 23,628,040
26/08/24 2,550 30 2,520 2,550 2,465 12,432 31,005,650
26/08/21 2,520 -45 2,565 2,565 2,455 10,593 26,312,550
26/08/20 2,565 0 2,565 2,600 2,485 19,768 50,229,055
26/08/19 2,565 -15 2,505 2,580 2,480 12,911 32,955,620
26/08/18 2,580 120 2,460 2,600 2,400 38,544 94,894,133
26/08/14 2,460 -65 2,525 2,560 2,450 33,211 82,458,889
26/08/13 2,525 40 2,510 2,670 2,485 29,360 74,132,245
26/08/12 2,485 55 2,525 2,525 2,440 17,758 43,931,205
26/08/11 2,430 0 2,435 2,480 2,405 24,569 60,084,405
26/08/10 2,430 0 2,440 2,460 2,365 31,528 75,501,406
26/08/07 2,430 -5 2,475 2,475 2,380 16,667 40,520,146
26/08/06 2,435 -65 2,525 2,525 2,380 14,673 35,449,295
26/08/05 2,500 5 2,490 2,560 2,445 13,106 32,462,625
26/08/04 2,495 -5 2,475 2,520 2,455 12,332 30,486,009
26/08/03 2,500 5 2,495 2,500 2,430 14,801 36,305,565
26/07/31 2,495 135 2,360 2,500 2,360 12,473 30,062,910
26/07/30 2,360 10 2,360 2,410 2,245 18,602 43,472,630
26/07/29 2,350 -95 2,445 2,510 2,280 42,223 99,018,695
26/07/28 2,445 -155 2,600 2,600 2,330 20,416 50,218,750
26/07/27 2,600 -20 2,600 2,670 2,570 6,451 16,815,030
26/07/24 2,620 20 2,600 2,650 2,500 18,213 46,819,470
26/07/23 2,600 -40 2,645 2,645 2,555 23,943 61,824,770
26/07/22 2,640 80 2,570 2,645 2,510 18,190 46,511,545
26/07/21 2,560 110 2,555 2,595 2,400 9,276 22,885,260
26/07/20 2,450 -130 2,565 2,610 2,355 23,692 58,908,345
26/07/16 2,580 50 2,655 2,670 2,535 31,512 81,224,795
26/07/15 2,530 65 2,465 2,535 2,460 17,726 44,024,435
26/07/14 2,465 -105 2,520 2,610 2,370 86,769 212,370,610
26/07/13 2,570 -75 2,645 2,650 2,520 8,077 20,800,795
26/07/10 2,645 75 2,605 2,680 2,505 29,902 77,098,675